サービスメニュー
仮想サーバ
3種類のリソースから選択可能です。

以下のvCore/メモリセットからサーバリソースを選択可能です。

標準で仮想マシンレベルのHA機能を提供します。
品目 | CPU | メモリ |
---|---|---|
標準仮想サーバ | 1vCore | 2GB |
1vCore | 4GB | |
2vCore | 4GB | |
2vCore | 8GB | |
4vCore | 8GB | |
4vCore | 16GB | |
8vCore | 16GB | |
8vCore | 32GB | |
8vCore | 64GB |
品目 | CPU | メモリ |
---|---|---|
仮想専有サーバ | 1CPU | 64GB |
2CPU | 256GB |
物理サーバ
以下のサーバを選択可能です。

品目 | CPU | メモリ |
---|---|---|
物理サーバ | 1CPU | 64GB |
2CPU | 256GB |
OS
サポートOS | 仮想サーバリソース | 物理サーバリソース |
---|---|---|
Windows Server 2008 R2 | ○ | ○ |
Windows Server 2012 R2 | ○ | ○ |
Windows Server 2016 | ○ | - |
RedHat Enterprise Linux 6 | ○ | ○ |
RedHat Enterprise Linux 7 | ○ | ○ |
CentOS 6 | ○ | - |
CentOS 7 | ○ | - |
品目 | 対象サーバ | 製品 |
---|---|---|
OSライセンス | 標準仮想 | Windows Server |
標準仮想 | RedHat Enterprise Linux | |
標準仮想 | CentOS | |
仮想専有 | Windows Server | |
仮想専有 | RedHat Enterprise Linux | |
物理 | Windows Servers | |
物理 | RedHat Enterprise Linux |
オンラインストレージ
お客様の必要とするストレージ容量を10GB単位でご提供します。
技術仕様
最低割当容量 | 10GB |
---|---|
変更単位 | 10GB |
バックアップストレージ
バックアップ・アーカイブデータ格納用に仮想NAS装置をご提供します。
技術仕様
データ領域 | 最低割当容量 | 10GB |
---|---|---|
変更単位 | 10GB |
